
SYARAT KELULUSAN
Untuk menyelesaikan Program Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan Politeknik LPP dan lulus dengan gelar Sarjana Teknik Terapan (S.Tr.), mahasiswa harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:
- Telah menempuh dan menyelesaikan mata kuliah dengan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) minimal 144 SKS, yang termasuk di dalamnya adalah magang dan tugas akhir yang umumnya dapat diselesaikan dalam kurun waktu 8 semester.
- Telah mengikuti ujian sertifikasi kompetensi dan/atau memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kompetensi program studi.
STRUKTUR MATAKULIAH
| Kelompok | Umum | Matematika dan Ilmu Dasar Keteknikan | Disain Konstruksi dan Sistem Mekanik | Proses Fabrikasi | Sistem Elektrik | Teknologi Mesin Industri Perkebunan | Rekayasa Disain dan Eksperimen Berbasis Masalah | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Mata Kuliah | 10 | 8 | 12 | 6 | 4 | 10 | 8 | 58 |
| Jumlah SKS | 20 | 24 | 36 | 18 | 12 | 30 | 24 | 164 |
| Prosentase | 12% | 15% | 22% | 11% | 7% | 18% | 15% | 100% |
Semester 1
| KODE | Semester 1 | SKS | ||
|---|---|---|---|---|
| T | P | TOT | ||
| TRMIP101 | Pendidikan Agama | 1 | 1 | 2 |
| TRMIP102 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP103 | Matematika Teknik | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP104 | Fisika Terapan | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP105 | Bahan Teknik | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP106 | Keselamatan Industri dan Lingkungan | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP107 | Gambar Teknik | 1 | 1 | 2 |
| TRMIP108 | Prakt. Perkakas Tangan | 0 | 2 | 2 |
| TRMIP109 | Prakt. Literasi Digital | 0 | 1 | 1 |
| TRMIP110 | Olahraga | 0 | 1 | 1 |
Semester 2
| KODE | Semester 2 | SKS | ||
|---|---|---|---|---|
| T | P | TOT | ||
| TRMIP201 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP202 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | 2 |
| TRMIP203 | Mekanika Struktur | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP204 | Teknologi Pengelasan | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP205 | Rangkaian Listrik | 2 | 1 | 3 |
| TRMIP206 | Proses Permesinan | 1 | 2 | 3 |
| TRMIP207 | Gambar Mesin 1 | 1 | 1 | 2 |
| TRMIP208 | Prakt. Las SMAW | 0 | 2 | 2 |
| TRMIP209 | Prakt. Perlakuan dan Pengujian Bahan Teknik | 0 | 1 | 1 |
Semester 3
| KODE | Semester 3 | SKS | ||
|---|---|---|---|---|
| T | P | TOT | ||
| TRMIP301 | Perancangan Mekanik 1 | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP302 | Termodinamika Teknik | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP303 | Aplikasi Pompa | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP304 | Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan 1 | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP305 | Hidrolik dan Pneumatik | 2 | 1 | 3 |
| TRMIP306 | Mesin-Mesin Listrik | 2 | 1 | 3 |
| TRMIP307 | Gambar Mesin 2 | 0 | 2 | 2 |
| TRMIP308 | Prakt. Permesinan Lanjut | 0 | 2 | 2 |
| TRMIP309 | Prakt. Las GMAW | 0 | 2 | 2 |
Semester 4
| KODE | Semester 4 | SKS | ||
|---|---|---|---|---|
| T | P | TOT | ||
| TRMIP401 | Bahasa Indonesia dan Tata Karya Tulis Ilmiah | 1 | 1 | 2 |
| TRMIP402 | Perancangan Mekanik 2 | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP403 | Boiler 1 | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP404 | Bantalan, Pelumas, dan Pelumasan | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP405 | Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan 2 | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP406 | Generator dan Sistem Distribusi | 2 | 1 | 3 |
| TRMIP407 | Sistem Pemipaan | 2 | 1 | 3 |
| TRMIP408 | Peralatan Pemindah Daya | 2 | 1 | 3 |
| TRMIP409 | Prakt. Pompa | 0 | 1 | 1 |
Semester 5
| KODE | Semester 5 | SKS | ||
|---|---|---|---|---|
| T | P | TOT | ||
| TRMIP501 | Perawatan Mesin Industri | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP502 | Boiler 2 | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP503 | Turbin Uap | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP504 | Komunikasi dan Kepemimpinan | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP505 | Otomasi Industri | 1 | 2 | 3 |
| TRMIP506 | Prakt. Sistem Pembangkit Listrik | 0 | 1 | 1 |
Semester 6
| KODE | Semester 6 | SKS | ||
|---|---|---|---|---|
| T | P | TOT | ||
| TRMIP601 | Proyek Perancangan (Capstone Project) | 0 | 3 | 3 |
| TRMIP602 | Kerja Praktek 1 | 0 | 6 | 6 |
| TRMIP016 | Kewirausahaan | 1 | 1 | 2 |
| TRMIP005 | Pengawasan Proses Produksi Hasil Perkebunan | 0 | 2 | 2 |
| TRMIP018 | Perawatan Peralatan Industri | 0 | 2 | 2 |
| Matakuliah Pilihan / MBKM* | ||||
Semester 7
| KODE | Semester 7 | SKS | ||
|---|---|---|---|---|
| T | P | TOT | ||
| TRMIP701 | Proposal Tugas Akhir | 0 | 1 | 1 |
| TRMIP702 | Kerja Praktek 2 | 0 | 6 | 6 |
| TRMIP021 | Etika dan Profesionalisme | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP022 | Kerjasama Tim | 0 | 2 | 2 |
| TRMIP026 | Pembuatan Peralatan Industri | 0 | 2 | 2 |
| Matakuliah Pilihan / MBKM* | ||||
Semester 8
| KODE | Semester 8 | SKS | ||
|---|---|---|---|---|
| T | P | TOT | ||
| TRMIP801 | Ketrampilan Interpersonal | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP802 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP803 | Tugas Akhir | 0 | 6 | 6 |
| KODE | MK Pilihan Keahlian Program Studi | SKS | ||
|---|---|---|---|---|
| T | P | TOT | ||
| TRMIP001 | Alat dan Proses Gilingan* | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP002 | Keseimbangan Bahan, Uap, dan Listrik* | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP003 | Komputasi Analisis Teknik* | 0 | 2 | 2 |
| TRMIP004 | Konservasi dan Audit Energi* | 2 | 1 | 3 |
| TRMIP005 | Pengawasan Proses Produksi Hasil Perkebunan* | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP006 | Pengolahan Air dan Air Boiler* | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP007 | Polimer dan Komposit* | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP008 | Prakt. Las GTAW dan OAW* | 0 | 2 | 2 |
| TRMIP009 | Alat Angkat dan Angkut* | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP010 | Alat Penukar Panas* | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP011 | Korosi dan Pengendaliannya* | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP012 | Motor Bakar* | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP013 | Pengujian Tidak Merusak dan Karakterisasi Material* | 1 | 1 | 2 |
| KODE | MK Pilihan Keahlian Profesional | SKS | ||
|---|---|---|---|---|
| T | P | TOT | ||
| TRMIP014 | Bahasa Inggris Teknik* | 1 | 1 | 2 |
| TRMIP015 | Bahasa Inggris untuk Akademik* | 1 | 1 | 2 |
| TRMIP016 | Kewirausahaan* | 1 | 1 | 2 |
| TRMIP017 | Manajemen Industri* | 0 | 2 | 2 |
| TRMIP018 | Perawatan Peralatan Industri* | 0 | 2 | 2 |
| TRMIP019 | Bahasa Inggris untuk Pengembangan Kosakata* | 1 | 1 | 2 |
| TRMIP020 | Ekonomi Teknik* | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP021 | Etika dan Profesionalisme* | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP022 | Kerjasama Tim* | 0 | 2 | 2 |
| TRMIP023 | Manajemen Mutu* | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP024 | Manajemen Proyek* | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP025 | Manajemen Resiko* | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP026 | Pembuatan Peralatan Industri* | 0 | 2 | 2 |
| TRMIP027 | Pengembangan Potensi Akademik* | 2 | 0 | 2 |
| TRMIP028 | Perancangan Peralatan Industri* | 0 | 2 | 2 |
| TRMIP029 | Teknik Pemecahan Masalah* | 2 | 0 | 2 |
| KODE | MK Pilihan MBKM | SKS | ||
|---|---|---|---|---|
| T | P | TOT | ||
| TRMIP030 | Magang Industri 1* | 0 | 6 | 6 |
| TRMIP031 | Magang Industri 2* | 0 | 6 | 6 |
| TRMIP032 | Pengabdian Masyarakat* | 0 | 2 | 2 |
| TRMIP033 | Magang Industri 3* | 0 | 6 | 6 |
| TRMIP034 | Riset Independen* | 0 | 4 | 4 |
